Sistema de puntos por infracciones de tráfico del Departamento de Vehículos Motorizados del estado de Nueva York
El Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York utiliza un sistema de puntos como sanción para los conductores que han sido declarados culpables de infracciones de tráfico. Nuestros abogados negociarán con el tribunal mediante la negociación de la declaración para reducir la infracción de tráfico y los puntos asignados. Llame a MontanaroLaw hoy mismo al (516) 203-1700 para una consulta.
| VTL 319.1 | Conducir un vehículo sin seguro Aunque la condena por conducir un vehículo sin seguro no conlleva puntos, sí conlleva la revocación del permiso de conducir durante al menos 1 año |
0 puntos |
| VTL 375-3 | No atenuar las luces delanteras | 2 puntos |
| VTL 375-29(a) | Remolque inadecuado/ más de un vehículo | 2 puntos |
| VTL 375-29(c) | Remolcar con una cuerda o conexión no rígida de más de 16 pies | 2 puntos |
| VTL 375-29(d) | Conductor sin licencia en el vehículo remolcado | 2 puntos |
| VTL 381-1(a) | Frenos inadecuados (motocicleta) | 4 puntos |
| VTL 600-1a | Abandonar la escena de un accidente con daños a la propiedad | 3 puntos |
| VTL 600-2a | Abandonar la escena de un accidente con lesiones personales | 3 puntos |
| VTL 601 | Abandonar la escena con lesiones a un animal | 3 puntos |
| VTL 1102 | No cumplir con una orden legal de un agente de policía / persona con bandera | 2 puntos |
| VTL 1110-(a) | No obedecer el dispositivo de control de tráfico | 2 puntos |
| VTL 1111-(a)1 | No ceder el derecho de paso / luz verde | 3 puntos |
| VTL 1111-(a)2 | No ceder la flecha verde | 3 puntos |
| VTL 1111-(d)1 | Pasarse un semáforo en rojo | 3 puntos |
| VTL 1111-(d)2a | No ceder el paso a la derecha en rojo | 3 puntos |
| VTL 1111-(d)2b | No ceder el paso a la izquierda en rojo | 3 puntos |
| VTL 1111-(d)3 | Pasarse una flecha roja | 3 puntos |
| VTL 1113-(a) | Pasarse una señal roja intermitente | 3 puntos |
| VTL 1116-d | Circular por un carril en violación de la señal Red X | 3 puntos |
| VTL 1117 | No detenerse ante un dispositivo de control de tráfico fuera de servicio o que funciona mal | 3 puntos |
| VTL 1120-(a) | No mantenerse a la derecha | 3 puntos |
| VTL 1120-(b) | No mantenerse a la derecha – Vehículo de movimiento lento | 2 puntos |
| VTL 1120-(c) | No mantenerse a la derecha – 4 o más carriles de tráfico | 3 puntos |
| VTL 1121 | No ceder la mitad de la calzada | 3 puntos |
| VTL 1122-(a) | No dejar espacio para que pase el vehículo | 3 puntos |
| VTL 1122-(b) | No ceder el paso a la derecha | 3 puntos |
| VTL 1122-a | Adelantar a una bicicleta | 3 puntos |
| VTL 1123-(b) | Salir del pavimento para pasar por la derecha | 3 puntos |
| VTL 1124 | Adelantamiento inseguro | 3 puntos |
| VTL 1125-(a)1 | Conducir hacia la izquierda en la cima de una colina o curva | 3 puntos |
| VTL 1125-(a)2 | Conducir hacia la izquierda en un cruce ferroviario | 3 puntos |
| VTL 1126-(a) | Conducir a la izquierda de las marcas del pavimento – zona de no adelantamiento | 3 puntos |
| VTL 1127-(a) | Conducir en sentido contrario en una calle de un solo sentido | 3 puntos |
| VTL 1127-(b) | Conducir en sentido contrario – isla de tráfico | 3 puntos |
| VTL 1128-(a) | Cambio de carril inseguro | 3 puntos |
| VTL 1128-(b) | Conducir en el carril central | 3 puntos |
| VTL 1128-(c) | No utilizar el carril designado | 3 puntos |
| VTL 1128-(d) | Conducir sobre marcas de peligro | 3 puntos |
| VTL 1129-(a) | Seguir demasiado de cerca | 4 puntos |
| VTL 1129-(b) | No dejar suficiente espacio entre vehículos – combinación de vehículos | 4 puntos |
| VTL 1129-(c) | No dejar suficiente espacio entre vehículos, caravanas y comitivas | 4 puntos |
| VTL 1130-(1) | Conducir sobre, a través, a lo largo o dentro del arcén o la pendiente de una autopista de acceso controlado | 2 puntos |
| VTL 1130-(2) | Entrada o salida incorrecta de una autopista de acceso controlado | 2 puntos |
| VTL 1131 | Conducir por arcenes y pendientes | 2 puntos |
| VTL 1140-(a) | No ceder el derecho de paso al acercarse a una intersección | 3 puntos |
| VTL 1140-(b) | No ceder el derecho de paso en la intersección | 3 puntos |
| VTL 1141 | No ceder el derecho de paso – giro a la izquierda | 3 puntos |
| VTL 1142-(a) | No ceder el derecho de paso – señal de stop | 3 puntos |
| VTL 1141-(b) | No ceder el paso a la señal de ceda el paso | 3 puntos |
| VTL 1143 | No ceder el derecho de paso al entrar en la calzada | 3 puntos |
| VTL 1144-(a) | No ceder el derecho de paso a un vehículo de emergencia | 3 puntos |
| VTL 1144-(b) | Fallo del operador del vehículo de emergencia al no utilizar un cuidado razonable | 3 puntos |
| VTL 1144-a | No moverse por un vehículo de emergencia | 2 puntos |
| VTL 1145 | No ceder el paso en una rotonda | 3 puntos |
| VTL 1146-(a) | No tener el debido cuidado con la bicicleta, el peatón o el animal | 2 puntos |
| VTL 1146-(b) | Causa lesiones físicas al no tener el debido cuidado | 2 puntos |
| VTL 1146-(c) | Causa lesiones físicas graves al no tener el debido cuidado | 2 puntos |
| VTL 1146-(a) | Acercarse a caballos | 2 puntos |
| VTL 1151-(a) | No ceder el derecho de paso al peatón | 3 puntos |
| VTL 1151-(c) | Pasar un vehículo detenido en un paso de peatones o intersección | 3 puntos |
| VTL 1151-(a) | No ceder el paso al peatón en la acera | 3 puntos |
| VTL 1153 | No ceder el derecho de paso a una persona ciega | 3 puntos |
| VTL 1160-(a) | Señal de giro incorrecta | 2 puntos |
| VTL 1160-(b) | Señal de giro a la izquierda incorrecta | 2 puntos |
| VTL 1160-(c) | Giro a la izquierda incorrecto | 2 puntos |
| VTL 1160-(d) | No girar según lo requerido | 2 puntos |
| VTL 1160-(e) | Giro en U incorrecto | 2 puntos |
| VTL 1161 | Giro en U en pendiente/ curva | 2 puntos |
| VTL 1162 | Arranque inseguro | 2 puntos |
| VTL 1163-(a) | Giro incorrecto o inseguro/ sin señal | 2 puntos |
| VTL 1163-(c) | No señalar la detención/ disminución de la velocidad | 2 puntos |
| VTL 1163-(d) | Señalización incorrecta/ inexistente | 2 puntos |
| VTL 1163-(e) | Incorrecto/ no se utilizaron las luces de emergencia | 2 puntos |
| VTL 1164-(a) | Sin luces de señalización | 2 puntos |
| VTL 1164-(b) | No utilizar las luces de señalización | 2 puntos |
| VTL 1166-(a) | Giro a la derecha incorrecto desde la calzada a un callejón / camino de entrada, etc. | 2 puntos |
| VTL 1166-(b) | Giro a la izquierda incorrecto desde la calzada a un callejón / camino de entrada, etc. | 2 puntos |
| VTL 1166-(c) | Giro a la izquierda incorrecto (calzada de un solo sentido) | 2 puntos |
| VTL 1170-(a) | No detenerse en un paso a nivel | 3 puntos |
| VTL 1170-(b) | Conducir a través / alrededor / debajo de la barrera del ferrocarril | 3 puntos |
| VTL 1170-(c) | Conducir a través/ alrededor/ debajo de la barrera del ferrocarril mientras se transportan pasajeros menores de 18 años (Nota: este cargo es un delito menor) | 3 puntos |
| VTL 1170-(c)2 | Conducir a través / alrededor/ debajo de la barrera del ferrocarril, lo que provoca lesiones físicas (Nota: este cargo es un delito grave) | 0 puntos |
| VTL 1171-(a) | No detenerse en un paso a nivel | 3 puntos |
| VTL 1172-(a) | No detenerse ante una señal de stop | 3 puntos |
| VTL 1172-(b) | No detenerse ante una señal de ceda el paso (cuando se requiere detenerse) | 3 puntos |
| VTL 1173 | No detenerse al salir de un callejón/ camino de entrada | 2 puntos |
| VTL 1172-(a) | No detenerse ante un autobús escolar | 5 puntos |
| VTL 1172-(b) | No mantener el autobús escolar detenido / iluminado | 2 puntos |
| VTL 1175 | Obstrucción del tráfico en la intersección | 2 puntos |
| VTL 1176 | Obstrucción de la carretera/cruce de ferrocarril | 3 puntos |
| VTL 1211-(a) | Retroceso inseguro | 2 puntos |
| VTL 1211-b | Retroceso en autopista de acceso controlado | 2 puntos |
| VTL 1211-c | Conductor de camión de alimentos congelados retrocediendo o intentando realizar una venta | 2 puntos |
| VTL 1212 | Conducción temeraria | 5 puntos |
| VTL 1213-a | Vista/control del conductor obstruidos/más de 3 en el asiento delantero | 2 puntos |
| VTL 1215 | No se mantuvo a la derecha/carretera de montaña | 2 puntos |
| VTL 1216 | Circular en punto muerto/en bajada | 2 puntos |
| VTL 1217 | Seguir al vehículo de bomberos demasiado de cerca (200 pies) | 4 puntos |
| VTL 1217 | Conducir hacia (o estacionar) dentro de la manzana donde se detuvo el vehículo de bomberos | 2 puntos |
| VTL 1218 | Cruzar la manguera de incendios | 2 puntos |
| VTL 1220-c | Trabajar en la carretera estatal sin un permiso | 2 puntos |
| VTL 1221 | Conducir a través de/dentro de la zona de seguridad | 2 puntos |
| VTL 1225 | Evitar un dispositivo de control de tráfico/intersección | 2 puntos |
| VTL 1225-(a) | Conducir por la acera | 2 puntos |
| VTL 1225-(c) | Infracción por teléfono móvil | 3 puntos |
| VTL 1226 | Sin manos en el volante o dispositivo de dirección | 2 puntos |
| VTL 1229-(c)1 | Sin asiento de seguridad para niños, niño menor de 4 años en el asiento trasero | 3 puntos |
| VTL 1229-(c)1 | Sin sistema de retención infantil Niño de 4 a 7 años en el asiento trasero | 3 puntos |
| VTL 1229-(c)1 | Sin cinturón de seguridad Niño de 7 a 15 años en el asiento trasero | 3 puntos |
| VTL 1229-(c)2 | Sin cinturón de seguridad Asiento delantero de 7 a 15 años | 3 puntos |
| VTL 1229-(c)2 | Sin asiento de seguridad para niños Niño menor de 4 años en el asiento delantero | 3 puntos |
| VTL 1229-(c)2 | Sin asiento de seguridad para niños Asiento delantero de 4 a 7 años | 3 puntos |
| VTL 1229-(c)3 | Sin cinturón de seguridad conductor (no hay puntos por esto, pero una condena por no 1229.C3 aparecerá en su extracto de conducción) | 0 puntos |
